Platform Settings
Configure system settings, feature flags, and admin users
Security Settings
0
Protected
Restart Required
3
Pending
Total Settings
44
Configured
Last Update
1/15/2024
Recent
System Configuration
| Setting | Category | Current Value | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|
Enable Two-Factor Authentication Require 2FA for all admin accounts | Security & Privacy | 1/15/2024 | ||
Session Timeout Auto-logout inactive users after specified minutes | Security & Privacy | 1/15/2024 | ||
Password Policy Minimum password complexity requirements | Security & Privacy | Medium | 1/15/2024 | |
Data Retention Period Number of days to retain user data after account deletion | Security & Privacy | 1/15/2024 | ||
GDPR Compliance Mode Enable strict GDPR compliance features | Security & Privacy | 1/15/2024 | Restart required | |
Failed Login Lockout Threshold Number of failed attempts before account lockout | Security & Privacy | 1/15/2024 | ||
API Rate Limiting Maximum API requests per minute per user | Security & Privacy | 1/15/2024 | ||
Maintenance Mode Enable maintenance mode for platform updates | Platform Configuration | 1/10/2024 | Restart required | |
Max Daily Event Registrations Maximum events a user can register for per day | Platform Configuration | 1/15/2024 | ||
Photo Upload Max Size Maximum file size for photo uploads (MB) | Platform Configuration | 1/15/2024 | ||
Weather API Integration Enable weather forecasts for outdoor events | Platform Configuration | 1/15/2024 | ||
Push Notification Daily Limit Maximum push notifications per user per day | Platform Configuration | 1/15/2024 | ||
Search Result Limit Maximum results to return in search queries | Platform Configuration | 1/15/2024 | ||
Skill Level Matching Tolerance Acceptable skill level difference for matching (%) | Sports & Matching | 1/15/2024 | ||
Location Matching Radius Maximum distance for buddy matching (miles) | Sports & Matching | 1/15/2024 | ||
Age Group Matching Range Maximum age difference for matching (years) | Sports & Matching | 1/15/2024 | ||
Minimum Group Size Minimum participants required to confirm an event | Sports & Matching | 1/15/2024 | ||
Default Event Capacity Default maximum participants for new events | Sports & Matching | 1/12/2024 | ||
Cancellation Policy Window Hours before event when cancellation penalties apply | Sports & Matching | 1/15/2024 | ||
Platform Commission Rate Commission percentage taken from paid events (%) | Business & Monetization | 1/15/2024 | ||
Premium Subscription Price Monthly premium subscription cost ($) | Business & Monetization | 1/15/2024 | ||
Referral Bonus Amount Bonus amount for successful referrals ($) | Business & Monetization | 1/15/2024 | ||
Event Host Revenue Share Revenue percentage shared with event hosts (%) | Business & Monetization | 1/15/2024 | ||
Refund Policy Window Days after purchase when refunds are allowed | Business & Monetization | 1/15/2024 | ||
Auto-Moderation Threshold Confidence threshold for automated content moderation (%) | Moderation & Safety | 1/14/2024 | ||
Auto-Ban Threshold Score Risk score that triggers automatic account suspension | Moderation & Safety | 1/15/2024 | ||
Manual Review Queue Size Maximum items in manual moderation queue | Moderation & Safety | 1/15/2024 | ||
Harassment Detection Level Sensitivity level for harassment detection | Moderation & Safety | Medium | 1/15/2024 | |
Image Recognition Threshold Confidence threshold for inappropriate image detection (%) | Moderation & Safety | 1/15/2024 | ||
Profanity Filter Strictness Level of profanity filtering applied | Moderation & Safety | Medium | 1/15/2024 | |
Metrics Collection Interval How often to collect performance metrics (minutes) | Analytics & Performance | 1/15/2024 | ||
A/B Test Participation Rate Percentage of users enrolled in A/B tests (%) | Analytics & Performance | 1/15/2024 | ||
Error Reporting Level Level of error reporting and logging | Analytics & Performance | Standard | 1/15/2024 | |
Database Connection Pool Size Maximum concurrent database connections | Analytics & Performance | 1/15/2024 | Restart required | |
CDN Cache Duration Cache duration for static assets (hours) | Analytics & Performance | 1/15/2024 | ||
Email Notification Frequency How often to send digest emails | Communication | Daily | 1/15/2024 | |
SMS Rate Limit Maximum SMS messages per user per day | Communication | 1/15/2024 | ||
Marketing Email Opt-in Default Default opt-in status for marketing emails | Communication | 1/15/2024 | ||
Chat Message History Retention Days to retain chat message history | Communication | 1/15/2024 | ||
Default Timezone Default timezone for new users | Localization | America/new York | 1/15/2024 | |
Currency Display Format Default currency format for pricing | Localization | Usd | 1/15/2024 | |
Distance Units Default units for distance measurements | Localization | Miles | 1/15/2024 | |
Temperature Units Default units for temperature display | Localization | Fahrenheit | 1/15/2024 | |
Date Format Default date format for display | Localization | Mm/dd/yyyy | 1/15/2024 |
